Pyjama à pois à manches longues pour enfants
Pyjama à pois à manches longues pour enfants
Soutiens-gorge sans bretelles
Taille | Tailles de soutiens-gorge traditionnels |
A | 80A, 85A, 90A, 80B |
B | 95A, 100A, 85B, 90B, 80C, 85C |
C | 105A, 95B, 100B, 90C, 80D, 85D |
D | 105B, 95C, 100C, 90D, 90E |
E | 105C, 95D, 100D, 90E, 95E, 85F |
F | 105D, 100E, 90F, 95F |
Soutiens-gorge
Taille | Tour de sous- poitrine (cm) |
Tour de poitrine (cm) | ||||
Bonnet | ||||||
A | B | C | D | E | ||
75 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
80 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
85 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
90 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
95 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
100 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
105 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
110 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
115 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
120 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
125 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
130 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | |
135 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 139-141 | 140-142 | |
Taille | Tour de sous- poitrine (cm) |
Tour de poitrine (cm) | ||||
Bonnet | ||||||
F | G | H | I | J | ||
75 | 58-62 | ou DD | ||||
80 | 63-67 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
85 | 68-72 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
90 | 73-77 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
95 | 78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
100 | 83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
105 | 88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
110 | 93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
115 | 98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
120 | 103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
125 | 108-112 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
130 | 113-117 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 |
135 | 118-122 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 |
Culottes et strings
Taille | Tour de hanches en cm |
S (36) | jusqu'à 88 |
M (38) | 88-96 |
L (40) | 96-108 |
XL (42) | 108-112 |
XXL (44) | plus de 112 |
Maillots de bain une pièce
Taille | Tour de poitrine (cm) |
Tour de sous- poitrine (cm) |
Tour de hanches (cm) |
Tour de taille (cm) |
36 (S) | 84-86 | 68-72 | 91-95 | 61-66 |
38 (M) | 89-91 | 72-77 | 96-100 | 66-71 |
40 (L) | 94-96 | 78-82 | 101-105 | 71-76 |
42 (XL) | 99-101 | 83-87 | 106-110 | 76-81 |
44 (XXL) | 104-106 | 88-92 | 111-115 | 81-86 |
46 (XXXL) | 109-111 | 93-97 | 116-120 | 86-91 |
48 (XXXXL) | 114-116 | 98-102 | 121-125 | 91-96 |
Maillots de bain deux pièces - partie supérieure
Taille | Tour et bonnet |
XS | 85/B |
S | 90/B |
M | 95/B |
L | 100/B |
XL | 95/C |
XXL | 100/C |
Maillots de bain deux pièces - partie inférieure
Taille | Tour de hanches (cm) |
XS | jusqu'à 88 |
S | 88-96 |
M | 96-108 |
L | 108-112 |
XL | 112-116 |
XXL | 116-120 |
Pyjamas et chemises de nuit
Taille | Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Hauteur (cm) |
Tour de hanches (cm) |
36 (S) | 88-92 | 72-76 | 158-164 | 92-96 |
38 (M) | 92-96 | 76-80 | 164-170 | 96-100 |
40 (L) | 96-100 | 80-84 | 164-170 | 100-104 |
42 (XL) | 100-104 | 84-88 | 170-176 | 104-108 |
44 (XXL) | 104-108 | 88-92 | 179-182 | 108-112 |
46 (3XL) | 108-112 | 92-96 | 170-186 | 112-116 |
48 (4XL) | 112-118 | 96-102 | 170-186 | 116-122 |
50 (5XL) | 118-124 | 102-108 | 170-186 | 122-128 |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Disponibilité limitée - seulement quelques pièces en stock
Méthodes de paiement
Livraison et retours
Livraison gratuite pour chaque commande
14 jours pour retourner le produit
Description du produit
Description du produit
- Motif à pois sur tous les ensembles de pyjama
- Haut à manches longues et pantalon
- Plusieurs options disponibles
- Bordures volantes sur les manches et les jambes du pantalon
- Couleurs disponibles : marron, vert, blanc, beige
Profitez de nuits douillettes dans nos charmants ensembles de pyjama à pois, avec des bordures volantes pour une touche d'élégance. Choisissez votre couleur préférée et enveloppez-vous de confort—car vous méritez de vous sentir belle même chez vous !
Avis
Avis
La pyjama est bien.
Pyjama qui vaut son prix, matériau agréable. Je le recommande.
La livraison prend du temps, mais on peut attendre si on n'est pas pressé, en plus c'est très joli.
Elle pourrait être meilleure pour ce prix.
Sa fille aime y aller donc c'est ok.





Guide des tailles
Pour des sous-vêtements parfaitement adaptés, les mesures suivantes sont importantes : tour de poitrine, tour de buste (en dessous de la poitrine), tour de taille et tour de hanches. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour prendre correctement ces mesures.
-
Tour de buste : Sur le corps complètement nu et lors d'une expiration, mesurer le tour du dessous de la poitrine avec un mètre ruban. Soustrayez environ 5 cm de la mesure car la bretelle du soutien-gorge est flexible et s'étire lorsqu'elle est portée. Exemple : 78 cm de circonférence sous le buste - 5 cm = 73 cm.
-
Tour de poitrine : Avec un soutien-gorge souple ou sur un corps nu, mesurez le tour de poitrine à la hauteur des mamelons. Pour les poitrines volumineuses ou tombantes, penchez-vous légèrement en avant.
-
Tour de taille : mesure à l'endroit le plus étroit de la taille (au-dessus du nombril), en maintenant une position droite du torse, après avoir expiré et avant d'inspirer à nouveau. Les muscles ne doivent pas être tendus et le ventre ne doit pas être rentré.
-
Tour de hanches : mesurez au point le plus large des hanches, approximativement au milieu des fesses.